TEMPERO EDU GUEDES
TEMPERO EDU GUEDES
Consulte nossos representantes
R$27,00 – R$35,00
O Mix de Temperos Edu Guedes é utilizado principalmente no preparo de carnes, molhos e caldos.
Description
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
TEMPERO EDU GUEDES (Amido de milho, aroma identico ao natural de costela, cebola, cebolinha, pimentão vermelho e verde, cenoura flocos, curcuma (açafrão) e salsa. | ||||
Porção de; | 100,00 | Gr | VD % | |
Valor Energetico | 9,00 | Kcal | 0,00% | |
Carboidratos | ** | G | ** | |
Proteínas | 0,80 | G | 1,00% | |
Gorduras Totais | ** | G | ** | |
Gorduras Saturadas | ** | G | ** | |
Gorduras Trans | ** | G | ** | |
Fibra Alimentar | 1,00 | G | 4,00% | |
Sódio | 216,00 | MG | 9,00% | |
Colesterol | ** | MG | ** | |
Cálcio | ** | MG | ** | |
Ferro | ** | MG | ** | |
Alérgicos | Não contém glúten. Contém derivado de soja. Pode conter noz. |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 16 × 6 cm |
Peso | 1 Kilo, 500 gramas |