GOJI BERRY
GOJI BERRY
Consulte nossos representantes
R$45,16 – R$75,27
FONTE DE:
ANTIOXIDANTES como os carotenoides e a zeaxantina
Ácidos graxos insaturados
AMINOÁCIDOS essenciais
Elevada concentração de VITAMINAS C, A, E e do complexo B
Grandes quantidades de MINERAIS: zinco, ferro, cobre cálcio, selênio e fósforo
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| GOJI BERRY (Goji Berry desidratado) | ||||
| Porção de; | 28,00 | Gr | VD % | |
| Valor Energetico | 100,00 | Kcal | 5kcal | |
| Carboidratos | 21,00 | G | 7,00% | |
| Proteínas | 3,80 | G | 5,00% | |
| Gorduras Totais | 0,60 | G | 1,00% | |
| Gorduras Saturadas | 0,00 | G | ** | |
| Gorduras Trans | 0,00 | G | ** | |
| Fibra Alimentar | 4,00 | G | 16,00% | |
| Sódio | 0,00 | MG | ** | |
| Colesterol | 0,00 | MG | ** | |
| Cálcio | 0,00 | MG | ** | |
| Ferro | 0,00 | MG | ** | |
| Alérgicos | Não contém glúten | |||
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 30 × 16 × 6 cm |
| Peso | 1 Kilo, 500 gramas |


