FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
Consulte nossos representantes
R$7,00 – R$10,00
A Farinha de Trigo Integral é obtida através da moagem dos grãos de trigo e não passam por refinamento
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (Farinha de Trigo Integral) | ||||
| Porção de; | 50,00 | Gr | VD % | |
| Valor Energetico | 156,00 | Kcal | 8,00% | |
| Carboidratos | 30,00 | G | 10,00% | |
| Proteínas | 6,80 | G | 9,00% | |
| Gorduras Totais | 1,10 | G | 2,00% | |
| Gorduras Saturadas | 0,30 | G | 1,00% | |
| Gorduras Trans | ** | G | ** | |
| Fibra Alimentar | 6,00 | G | 24,00% | |
| Sódio | ** | MG | ** | |
| Colesterol | ** | MG | ** | |
| Cálcio | ** | MG | ** | |
| Ferro | 2,10 | MG | 15,00% | |
| Alérgicos | Contém glúten | |||
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 30 × 16 × 6 cm |
| Peso | 1 Kilo, 500 gramas |


