FARINHA DE AMENDOIM
FARINHA DE AMENDOIM
Consulte nossos representantes
R$14,00 – R$20,00
A Farinha de Amendoim possui ferro, cálcio, potássio e manganês. É rica também em gorduras boas que ajudam a elevar as taxas de HDL, o colesterol bom.
Description
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
FARINHA DE AMENDOIM (Amendoim) | ||||
Porção de; | 15,00 | Gr | VD % | |
Valor Energetico | 68,00 | Kcal | 3,00% | |
Carboidratos | 3,00 | G | 1,00% | |
Proteínas | 4,50 | G | 6,00% | |
Gorduras Totais | 7,70 | G | 14,00% | |
Gorduras Saturadas | 1,40 | G | 6,00% | |
Gorduras Trans | ** | G | ** | |
Fibra Alimentar | 1,00 | G | 4,00% | |
Sódio | ** | MG | ** | |
Colesterol | ** | MG | ** | |
Cálcio | ** | MG | ** | |
Ferro | ** | MG | ** | |
Alérgicos | Não contém glúten |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 16 × 6 cm |
Peso | 1 Kilo, 500 gramas |